Обновлено:
ВНИМАНИЕ!
Спеццены, руб., на период с 22-23 февраля по предварительному заказу за 1 сутки:
Скидка до 50% на направления: Москва-Киров, Нижний Новгород-Киров, Ярославль-Киров, Кострома-Киров, Чебоксары-Киров, Йошкар-Ола — Киров. Все направления, кроме Москвы — с предоплатой заказа.
Спеццены, руб., на период с 10 по 12 марта 2019г. по предварительному заказу за 1 сутки:
Направление/дата | 10/03 | 11/03 | 12/03 |
Йошкар-Ола | 4000 | ||
Чебоксары | 5000 | ||
Нижний Новгород, Кострома | 8000 | 7000 | 6000 |
Ярославль, Владимир, Москва | 12000 | 10000 | 8000 |
Межгород, тарифы до 4х пассажиров, в рублях РФ
Направление | Тариф |
Киров — Альметьевск | 9200 |
Киров — Владимир | 12500 |
Киров — Вологда | 13000 |
Киров — Воронеж | 24000 |
Киров — Вятские Поляны | 5150 |
Киров — Балезино | 4300 |
Киров — Екатеринбург | 13600 |
Киров — Ижевск | 6550 |
Киров — Йошкар-ола | 4800 |
Киров — Казань | 6500 |
Киров — Казань (Аэропорт) | 7000 |
Киров — Котлас | 8000 |
Киров — Москва | 15000 |
Киров — Н.Новгород | 9000 |
Киров — Наб. Челны | 8000 |
Киров — Пермь | 8000 |
Киров — Самара | 12300 |
Киров — Санкт-Петербург | 22000 |
Киров — Сыктывкар | 6000 |
Киров — Тюмень | 18750 |
Киров — Ульяновск | 10000 |
Киров — Уфа | 12000 |
Киров — Ухта | 11000 |
Киров — Чебоксары | 6500 |
Киров — Череповец | 14500 |
Киров — Ярославль | 12000 |
Область, тарифы до 4х пассажиров, в рублях РФ
Направление | Тариф |
Киров — Арбаж | 3100 |
Киров — Аркуль | 2700 |
Киров — Афанасьево | 3900 |
Киров — Аэропорт | от 500 |
Киров — Богородское | 1900 |
Киров — Белая Холуница | 1300 |
Киров — Вятские Увалы | 700 |
Киров — Великорецкое | 1500 |
Киров — Верхошижемье | 1500 |
Киров — Вожгалы | 1500 |
Киров — Даровской | 2800 |
Киров — Зуевка | 1900 |
Киров — Истобенск | 1200 |
Киров — Кикнур | 3700 |
Киров — Кирово-Чепецк | 700 |
Киров — Кильмезь | 3600 |
Киров — Коршик | 900 |
Киров — Котельнич | 1900 |
Киров — Кумены | 1400 |
Киров — Кирс | 3200 |
Киров — Лебяжье | 2600 |
Киров — Ленинское | 2900 |
Киров — Лесной | 5500 |
Киров — Малмыж | 4200 |
Киров — Марадыково | 1400 |
Киров — Мураши | 1700 |
Киров — Митино | 600 |
Киров — Нагорск | 2800 |
Киров — Нема | 2400 |
Киров — Нолинск | 2100 |
Киров — Нижне-Ивкино | 1000 |
Киров — Омутнинск | 2900 |
Киров — Орлов | 1400 |
Киров — Опарино | 2900 |
Киров — Пижанка | 2700 |
Киров — Просница | 1100 |
Киров — Санчурск | 4100 |
Киров — Свеча | 2500 |
Киров — Слободской | 700 |
Киров — Советск | 2000 |
Киров — Суна | 1500 |
Киров — Тужа | 3400 |
Киров — Уржум | 2800 |
Киров — Уни | 2700 |
Киров — Фаленки | 2300 |
Киров — Шабалино | 2900 |
Киров — Юрья | 1200 |
Киров — Яранск | 3200 |
![]() |
Заказать! |