Обновлено:
Тарифы эконом. Тарифы до 4х пассажиров, в рублях РФ.
иномарки класса В (Рио, Солярис, поло, рапид, Логан и т.д.),а также веста или ларгус.
Ожидание — 8 руб/мин — «эконом»; 8 руб/мин — «комфорт»; 10 руб/мин — «бизнес»; 5 руб/мин — «дешевле эконома».
Тариф «Дешевле эконома» — меньше эконома на 10% — могут приехать авто типа гранты, или авто без кондиционера в летний период — скажите при заказе «Нужно дешевле эконома».
В праздничные и предпраздничные дни тарифы могут быть увеличены.
| Киров — Альметьевск | 17600 |
| Киров — Бугульма | 19500 |
| Киров — Великий Устюг | 18200 |
| Киров — Владимир | 25500 |
| Киров — Вологда | 26400 |
| Киров — Воронеж | 45600 |
| Киров — Вятские Поляны | 10000 |
| Киров — Глазов | 7100 |
| Киров — Балезино | 8500 |
| Киров — Екатеринбург | 25800 |
| Киров — Ижевск | 12500 |
| Киров — Йошкар-ола | 9100 |
| Киров — Казань | 13700 |
| Киров — Казань (Аэропорт) | 14600 |
| Киров — Кострома | 20400 |
| Киров — Котлас | 16100 |
| Киров — Москва | 28900 |
| Киров — Н.Новгород | 17600 |
| Киров — Наб. Челны | 15200 |
| Киров — Пенза | 26400 |
| Киров — Пермь | 15200 |
| Киров — Самара | 22800 |
| Киров — Санкт-Петербург | 48600 |
| Киров — Саранск | 21900 |
| Киров — Сыктывкар | 13100 |
| Киров — Тольятти | 21900 |
| Киров — Тюмень | 36500 |
| Киров — Ульяновск | 18800 |
| Киров — Уфа | 23700 |
| Киров — Ухта | 22200 |
| Киров — Чебоксары | 12200 |
| Киров — Череповец | 30400 |
| Киров — Шарья | 9100 |
| Киров — Шахунья | 9700 |
| Киров — Ярославль | 21300 |
Область, тарифы эконом, до 4х пассажиров, в рублях РФ
| Киров — Арбаж | 6200 |
| Киров — Аркуль | 5300 |
| Киров — Афанасьево | 7800 |
| Киров — Аэропорт | 1100 |
| Киров — Богородское | 4300 |
| Киров — Белая Холуница | 2700 |
| Киров — Вятские Увалы | 1800 |
| Киров — Великорецкое | 2800 |
| Киров — Верхошижемье | 2800 |
| Киров — Вожгалы | 3100 |
| Киров — Даровской | 5600 |
| Киров — Зуевка | 4000 |
| Киров — Истобенск | 2500 |
| Киров — Кикнур | 8100 |
| Киров — Кирово-Чепецк | 1800 |
| Киров — Кильмезь | 7800 |
| Киров — Коршик | 2000 |
| Киров — Котельнич | 3700 |
| Киров — Кумены | 2600 |
| Киров — Кирс | 5900 |
| Киров — Лебяжье | 5600 |
| Киров — Ленинское (шабалино) | 6200 |
| Киров — Лесной | 12700 |
| Киров — Малмыж | 9000 |
| Киров — Марадыково | 2800 |
| Киров — Мураши | 3400 |
| Киров — Митино | 1100 |
| Киров — Нагорск | 4100 |
| Киров — Нема | 5000 |
| Киров — Нолинск | 4600 |
| Киров — Нижне-Ивкино | 1900 |
| Киров — Омутнинск | 5300 |
| Киров — Орлов | 2600 |
| Киров — Опарино | 5600 |
| Киров — Пижанка | 5300 |
| Киров — Просница | 2300 |
| Киров — Санчурск | 8700 |
| Киров — Свеча | 5300 |
| Киров — Слободской | 1500 |
| Киров — Советск | 4400 |
| Киров — Суна | 3200 |
| Киров — Тужа | 6900 |
| Киров — Уржум | 6200 |
| Киров — Уни | 6200 |
| Киров — Фаленки | 5100 |
| Киров — Шабалино | 6200 |
| Киров — Юрья | 2500 |
| Киров — Яранск | 6900 |
|
Заказать! |
