Обновлено:
Тарифы эконом. Тарифы до 4х пассажиров, в рублях РФ.
иномарки класса В (Рио, Солярис, поло, рапид, Логан и т.д.),а также веста или ларгус.
Ожидание — 8 руб/мин — «эконом»; 8 руб/мин — «комфорт»; 10 руб/мин — «бизнес»; 5 руб/мин — «дешевле эконома».
Тариф «Дешевле эконома» — меньше эконома на 10% — могут приехать авто типа гранты, или авто без кондиционера в летний период — скажите при заказе «Нужно дешевле эконома».
В праздничные и предпраздничные дни тарифы могут быть увеличены.
Киров — Альметьевск | 16200 |
Киров — Бугульма | 17900 |
Киров — Великий Устюг | 16800 |
Киров — Владимир | 23500 |
Киров — Вологда | 24400 |
Киров — Воронеж | 42000 |
Киров — Вятские Поляны | 9200 |
Киров — Глазов | 6600 |
Киров — Балезино | 7800 |
Киров — Екатеринбург | 23800 |
Киров — Ижевск | 11500 |
Киров — Йошкар-ола | 8400 |
Киров — Казань | 12600 |
Киров — Казань (Аэропорт) | 13400 |
Киров — Кострома | 18800 |
Киров — Котлас | 14800 |
Киров — Москва | 27400 |
Киров — Н.Новгород | 16200 |
Киров — Наб. Челны | 14000 |
Киров — Пенза | 24400 |
Киров — Пермь | 14000 |
Киров — Самара | 21000 |
Киров — Санкт-Петербург | 44800 |
Киров — Саранск | 20200 |
Киров — Сыктывкар | 12000 |
Киров — Тольятти | 20200 |
Киров — Тюмень | 33600 |
Киров — Ульяновск | 17400 |
Киров — Уфа | 21800 |
Киров — Ухта | 20400 |
Киров — Чебоксары | 11200 |
Киров — Череповец | 28000 |
Киров — Шарья | 8400 |
Киров — Ярославль | 19600 |
Область, тарифы эконом, до 4х пассажиров, в рублях РФ
Киров — Арбаж | 5800 |
Киров — Аркуль | 4900 |
Киров — Афанасьево | 7300 |
Киров — Аэропорт | 1000 |
Киров — Богородское | 3800 |
Киров — Белая Холуница | 2500 |
Киров — Вятские Увалы | 1500 |
Киров — Великорецкое | 2600 |
Киров — Верхошижемье | 2600 |
Киров — Вожгалы | 2600 |
Киров — Даровской | 5200 |
Киров — Зуевка | 3500 |
Киров — Истобенск | 2300 |
Киров — Кикнур | 7500 |
Киров — Кирово-Чепецк | 1500 |
Киров — Кильмезь | 7000 |
Киров — Коршик | 1900 |
Киров — Котельнич | 3500 |
Киров — Кумены | 2200 |
Киров — Кирс | 5500 |
Киров — Лебяжье | 5200 |
Киров — Ленинское (шабалино) | 5800 |
Киров — Лесной | 12200 |
Киров — Малмыж | 8100 |
Киров — Марадыково | 2600 |
Киров — Мураши | 3200 |
Киров — Митино | 1000 |
Киров — Нагорск | 3800 |
Киров — Нема | 4400 |
Киров — Нолинск | 4100 |
Киров — Нижне-Ивкино | 1800 |
Киров — Омутнинск | 4900 |
Киров — Орлов | 2500 |
Киров — Опарино | 5200 |
Киров — Пижанка | 4900 |
Киров — Просница | 1900 |
Киров — Санчурск | 8100 |
Киров — Свеча | 4900 |
Киров — Слободской | 1500 |
Киров — Советск | 4100 |
Киров — Суна | 2800 |
Киров — Тужа | 6400 |
Киров — Уржум | 5500 |
Киров — Уни | 5500 |
Киров — Фаленки | 4500 |
Киров — Шабалино | 5800 |
Киров — Юрья | 2300 |
Киров — Яранск | 6400 |
![]() |
Заказать! |